<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Sjekklister og G-krefter</title>
	<atom:link href="http://flygeek.no/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flygeek.no</link>
	<description>En flygeeks vei mot flylappen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 20:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Utsjekk på Piper PA-28 av [2011] Første år som pilot &#171; Sjekklister og G-krefter</title>
		<link>http://flygeek.no/2011/07/17/utsjekk-pa-piper-pa-28/#comment-172</link>
		<dc:creator><![CDATA[[2011] Første år som pilot &#171; Sjekklister og G-krefter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flygeek.no/?p=1337#comment-172</guid>
		<description><![CDATA[[...] En flygeeks vei mot flylappen BlogAbout         &#171; Utsjekk på Piper&#160;PA-28 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En flygeeks vei mot flylappen BlogAbout         &laquo; Utsjekk på Piper&nbsp;PA-28 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til About av flygeek</title>
		<link>http://flygeek.no/about/#comment-148</link>
		<dc:creator><![CDATA[flygeek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-148</guid>
		<description><![CDATA[Det heter vel avbrutt landing på norsk, men jeg vil ikke akkurat si det er en oversetting av go-around. Man kan dog på folkemunne si &quot;jeg går rundt&quot;, men det funker ikke som subjektiv i form av &quot;å ta en gå rundt&quot;. :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det heter vel avbrutt landing på norsk, men jeg vil ikke akkurat si det er en oversetting av go-around. Man kan dog på folkemunne si &#8220;jeg går rundt&#8221;, men det funker ikke som subjektiv i form av &#8220;å ta en gå rundt&#8221;. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til About av Geir Torvaldsen</title>
		<link>http://flygeek.no/about/#comment-134</link>
		<dc:creator><![CDATA[Geir Torvaldsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 17:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-134</guid>
		<description><![CDATA[Hvordan vil du oversette go-around til norsk?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvordan vil du oversette go-around til norsk?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Hvor mye koster egentlig flylappen? av flygeek</title>
		<link>http://flygeek.no/2011/02/23/hvor-mye-koster-egentlig-flylappen/#comment-132</link>
		<dc:creator><![CDATA[flygeek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flygeek.no/?p=1154#comment-132</guid>
		<description><![CDATA[Har tatt utsjekk på PA28, og har flydd den endel allerede. Begynte faktisk rett på utsjekk, og fløy bare én tur med Tomahawken etter lappen. C172 neste. :)

Kommer et lite bloggskriv om utsjekken etterhvert.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har tatt utsjekk på PA28, og har flydd den endel allerede. Begynte faktisk rett på utsjekk, og fløy bare én tur med Tomahawken etter lappen. C172 neste. :)</p>
<p>Kommer et lite bloggskriv om utsjekken etterhvert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Hvor mye koster egentlig flylappen? av Frank Havrøy</title>
		<link>http://flygeek.no/2011/02/23/hvor-mye-koster-egentlig-flylappen/#comment-109</link>
		<dc:creator><![CDATA[Frank Havrøy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flygeek.no/?p=1154#comment-109</guid>
		<description><![CDATA[Veldig artig å lese bloggen din. 

Jeg tok selv lappen for en ukes tid siden og regnet grovt over hvor mye peng jeg selv hadde brukt. Var vel egentlig godt at jeg (eller kona, for den saks skyld) ikke forutså sluttsummen da jeg startet opp :-)

Har du forresten tatt utsjekk på noen andre fly nå, og hvor mye fløy du selv på Tomahawkene før du kastet deg over de andre flyene?

Lykke til med flyvinga!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veldig artig å lese bloggen din. </p>
<p>Jeg tok selv lappen for en ukes tid siden og regnet grovt over hvor mye peng jeg selv hadde brukt. Var vel egentlig godt at jeg (eller kona, for den saks skyld) ikke forutså sluttsummen da jeg startet opp :-)</p>
<p>Har du forresten tatt utsjekk på noen andre fly nå, og hvor mye fløy du selv på Tomahawkene før du kastet deg over de andre flyene?</p>
<p>Lykke til med flyvinga!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til [19.09.10] Første navigasjonstur med touch &amp; go på Geiteryggen av flygeek</title>
		<link>http://flygeek.no/2010/10/05/19-09-10-f%c3%b8rste-navigasjonstur-med-touch-go-pa-geiteryggen/#comment-105</link>
		<dc:creator><![CDATA[flygeek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 12:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flygeek.no/?p=775#comment-105</guid>
		<description><![CDATA[Kjempemorsomt å få en forklaring på høyre- og venstrerundene på Skien. :) Jeg håper virkelig ikke flyplassen forsvinner nå som Vilanden har sluttet med sin rute derfra.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kjempemorsomt å få en forklaring på høyre- og venstrerundene på Skien. :) Jeg håper virkelig ikke flyplassen forsvinner nå som Vilanden har sluttet med sin rute derfra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til [19.09.10] Første navigasjonstur med touch &amp; go på Geiteryggen av flygeek</title>
		<link>http://flygeek.no/2010/10/05/19-09-10-f%c3%b8rste-navigasjonstur-med-touch-go-pa-geiteryggen/#comment-104</link>
		<dc:creator><![CDATA[flygeek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 12:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flygeek.no/?p=775#comment-104</guid>
		<description><![CDATA[Takk for kommentar. Lappen ble min i desember, så jeg har mye spennende flyging å se fram til denne sommeren. :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk for kommentar. Lappen ble min i desember, så jeg har mye spennende flyging å se fram til denne sommeren. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Hvor mye koster egentlig flylappen? av flygeek</title>
		<link>http://flygeek.no/2011/02/23/hvor-mye-koster-egentlig-flylappen/#comment-103</link>
		<dc:creator><![CDATA[flygeek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 12:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flygeek.no/?p=1154#comment-103</guid>
		<description><![CDATA[Takk-takk! :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk-takk! :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Hvor mye koster egentlig flylappen? av Reidar</title>
		<link>http://flygeek.no/2011/02/23/hvor-mye-koster-egentlig-flylappen/#comment-102</link>
		<dc:creator><![CDATA[Reidar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 21:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flygeek.no/?p=1154#comment-102</guid>
		<description><![CDATA[Det regnestykket har ikke jeg villet se over selv, men det ligger nok i nærheten av ditt!

Gratulerer med lappen :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det regnestykket har ikke jeg villet se over selv, men det ligger nok i nærheten av ditt!</p>
<p>Gratulerer med lappen :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til [19.09.10] Første navigasjonstur med touch &amp; go på Geiteryggen av Max Olsen</title>
		<link>http://flygeek.no/2010/10/05/19-09-10-f%c3%b8rste-navigasjonstur-med-touch-go-pa-geiteryggen/#comment-101</link>
		<dc:creator><![CDATA[Max Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 17:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flygeek.no/?p=775#comment-101</guid>
		<description><![CDATA[HEI!!. Grunnen til at det er annenhver venstre/høyre runder på Geiteryggen er for å fordele støyen &quot;broderlig&quot; mellom de som bor øst eller vest av plassen:-)))). Restriksjonsområdet sør for Geiteryggen der du så alle skorsteinene er fordi det foregår produksjon av endel høyeksplosive gasser og produksjon av ren klor og ammoniak!!!. Ikke trivelig og &quot;ditche&quot; på en av de tankene:-))). Det er fra bakken og opp til 3000 fot!!!.

Hilsen
AFIS på ENSN og flyger i Grenland Fallskjermklubb:-D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HEI!!. Grunnen til at det er annenhver venstre/høyre runder på Geiteryggen er for å fordele støyen &#8220;broderlig&#8221; mellom de som bor øst eller vest av plassen:-)))). Restriksjonsområdet sør for Geiteryggen der du så alle skorsteinene er fordi det foregår produksjon av endel høyeksplosive gasser og produksjon av ren klor og ammoniak!!!. Ikke trivelig og &#8220;ditche&#8221; på en av de tankene:-))). Det er fra bakken og opp til 3000 fot!!!.</p>
<p>Hilsen<br />
AFIS på ENSN og flyger i Grenland Fallskjermklubb:-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

